is India’s leading technology-driven, online commodity exchange, primarily specialising in agricultural derivatives.
Established in 2003 and headquartered in Mumbai, it is a professionally managed public limited company regulated by .
NCDEX provides a transparent and standardised marketplace for various stakeholders—including farmers, traders, and large corporations—to engage in price discovery and risk management through futures and options contracts.
Holidays that fall on week days:
| Date | Day | Occassion | Morning Session Trading (10 am to 5 pm) | Evening Session Trading (5 pm to 9 pm) |
|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-26 | Thursday | New year Day | Open | Closed |
| 26-Jan-26 | Monday | Republic Day | Closed | Closed |
| 03-Mar-26 | Tuesday | Holi | Closed | Closed |
| 26-Mar-26 | Thursday | Shri Ram Navami | Closed | Closed |
| 31-Mar-26 | Tuesday | Shri Mahavir Jayanti | Closed | Closed |
| 03-Apr-26 | Friday | Good Friday | Closed | Closed |
| 14-Apr-26 | Tuesday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Closed | Closed |
| 01-May-26 | Friday | Maharashtra Day | Closed | Closed |
| 28-May-26 | Thursday | Bakri Id | Closed | Closed |
| 26-Jun-26 | Friday | Muharram | Closed | Closed |
| 14-Sep-26 | Monday | Ganesh Chaturthi | Closed | Closed |
| 02-Oct-26 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti | Closed | Closed |
| 20-Oct-26 | Tuesday | Dussehra | Closed | Closed |
| 10-Nov-26 | Tuesday | Diwali-Balipratipada | Closed | Closed |
| 24-Nov-26 | Tuesday | Guru Nanak Jayanti | Closed | Closed |
| 25-Dec-26 | Friday | Christmas | Closed | Closed |
The holidays falling on Saturdays and Sundays during 2026:
| Date | Day | Occassion |
|---|---|---|
| 15-Feb-26 | Sunday | Mahashivratri |
| 21-Mar-26 | Saturday | Id-Ul-Fitr (Ramadan Eid) |
| 15-Aug-26 | Saturday | Independence Day |
| 08-Nov-26 | Sunday | Diwali Laxmi Pujan* |
Market would be open for , timings for which will be informed separately.
On the same days the .
